Стабилизаторы СТС

Стабилизаторы напряжения СТС предназначены для применения в промышленности, энергетике, медицине. Стабилизаторы СТС оптимально использовать для трехфазных активных или активно-индуктивных нагрузок суммарной мощностью до 300 кВА.

Стабилизаторы напряжения СТС выпускаются как для работы в отапливаемых помещениях, так и для эксплуатации на улице при температуре окружающей среды -45...+40°С.



   Модель    Максимальная мощность нагрузки, кВА Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В Рабочий диапазон входного линейного напряжения, В Стабилизация выходного напряжения, % Масса, кг
первый диапазон регулирования второй диапазон регулирования первый диапазон регулирования второй диапазон регулирования первый диапазон регулирования второй диапазон регулирования
СТС-5-25-380-С-УХЛ1 25 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 270
СТС-5-40-380-С-УХЛ1 40 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 355
СТС-5-63-380-С-УХЛ1 63 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 395
СТС-5-80-380-С-УХЛ1 80 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 560
СТС-5-100-380-С-УХЛ1 100 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 670
СТС-5-120-380-А-У3 120 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 570
СТС-5-120-380-М-УХЛ2 120 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 610
СТС-5-160-380-А-У3 160 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 750
СТС-5-160-380-М-УХЛ2 160 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 790
СТС-5-200-380-А-У3 200 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 850
СТС-5-200-380-М-УХЛ2 200 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 890
СТС-5-250-380-А-У3 250 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 1250
СТС-5-250-380-М-УХЛ2 250 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 1290
СТС-5-300-380-А-У3 300 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 1350
СТС-5-300-380-М-УХЛ2 300 187-242 176-253 323-418 304-437 ±1 ±5 1390
Не нашли что искали? Отправьте заявку и мы поможем Вам с выбором!×