Однофазные стабилизаторы PROGRESS Серия L.
Cерия L - ступенчатые стабилизаторы с вольтодобавкой нового поколения. Эти стабилизаторы относятся к класcу высокоточных стабилизаторов, что и обусловило их применение – электроснабжение оборудования с высокими требованиями к качеству электропитания. Отличительной особенностью данных моделей стабилизаторов является их высокая точность стабилизации при 4-кратной (в течение 10 секунд) перегрузочной способности.
| Модель | Мощность, ВА | Диапазон выходных напряжений | Диапазон входных напряжений | Габаритные размеры,мм ш*г*в | Вес, кг. | |
| предельный | номинальный | |||||
| 3000L | 3000 | 220±1,5% | 107-275 | 130-260 | 500x276x290 | 27 |
| 5000L | 5000 | 220±1,5% | 107-275 | 130-260 | 500x276x290 | 33 |
| 8000L | 8000 | 220±1,5% | 107-275 | 130-260 | 500x276x290 | 38 |
| 10000L | 10000 | 220±1,5% | 107-275 | 130-260 | 500x276x290 | 43 |
| 12000L | 12000 | 220±1,5% | 107-275 | 130-260 | 500x276x290 | 46 |
| 15000L | 15000 | 220±1,5% | 107-275 | 130-260 | 350x300x800 | 78 |
| 20000L | 20000 | 220±1,5% | 107-275 | 130-260 | 350x300x800 | 90 |
| 30000L | 30000 | 220±1,5% | 107-275 | 130-260 | 350x300x800 | 105 |
| 50000L | 50000 | 220±1,5% | 107-275 | 130-260 | 400x350x890 | 132 |
Байпасы:
| Модель | Габаритные размеры,мм ш*г*в | Вес, кг. |
| Однофазный байпас PROGRESS 12 | 250*120*80 | 1,2 |