Cтабилизаторы серии R

Серия R — это около 30 моделей наиболее универсальных стабилизаторов напряжения «Штиль», как однофазных, так и трехфазных. В этой серии представлены мощности от 110 ВА до 100 кВА. Точность регулирования выходного напряжения ±4…7% в зависимости от модели. Принцип действия стабилизаторов напряжения «Штиль» серии R — дискретная коммутация обмоток автотрансформатора, управляемая микропроцессором.

Стабилизаторы напряжения «Штиль» серии R выпускаются серийно уже более 15 лет. За это время их конструкция, схемотехника, программное обеспечение и технология производства были отшлифованы до совершенства. Это позволило добиться нам высочайшей надежности стабилизаторов напряжения «Штиль» серии R и вывести ее на уровень лучших мировых образцов изделий силовой электроники — в гарантийный ремонт попадает не более 0,5% выпускаемых устройств.

Без преувеличения сотни тысяч стабилизаторов напряжения «Штиль» серии R, выпущенных за эти годы, верой и правдой стоят на страже, защищая оборудование своих владельцев от бросков, помех и нестабильности электрической сети в квартирах, коттеджах, дачах, офисах, лабораториях, клиниках, производственных цехах.

 

   Модель    Число фаз Максимальная мощность нагрузки, кВА Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В Предельный диапазон входного фазного напряжения, В Стабилизация выходного фазного напряжения, % Масса, кг Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
R 110 1 0,11 165-265 135-275 ±7 2 200 x 70 x 155
R 400 1 0,4 165-265 135-275 ±5,5 3 180 x 125 x 215
R 600 1 0,6 165-265 135-275 ±5,5 4 180 x 125 x 215
R 800 1 0,8 165-265 135-275 ±5,5 4 180 x 125 x 215
R 1200 1 1,2 165-265 135-275 ±7 6 155 x 185 x 300
R 1200S Новинка! 1 1,2 160-265 135-275 ±4,5 8 248 х 346 х 146
R 2000 1 2 175-260 135-275 ±5,5 10 155 x 185 x 300
R 2000S Новинка! 1 2 160-265 135-275 ±4,5 10 248 х 346 х 146
R 3000 1 3 175-260 135-275 ±5,5 15 185 x 220 x 380
R 3000S Новинка! 1 3 160-265 135-275 ±4,5 14 248 х 346 х 146
R 4500 1 4,5 155-255 135-275 ±5 29 265 x 440 x 385
R 6000 1 6 155-255 135-275 ±5 31 265 x 440 x 385
R 7500 1 7,5 155-255 135-275 ±5 37 265 x 440 x 385
R 10000 1 10 155-255 135-275 ±5 40 265 x 440 x 385
R 12000 1 12 155-255 135-275 ±5 45 265 x 440 x 385
R 16000 1 16 185-242 150-255 ±4 73 330 x 670 x 570
R 21000 1 21 185-242 150-255 ±4 81 330 x 670 x 570
R 27000 1 27 185-242 150-255 ±4 107 1х(330x670х570)+1х(400x510х210)
R 33000 1 33 185-242 150-255 ±4 130 1х(330x670х570)+1х(480x640х280)
R 3600-3 3 3,6 165-265 135-275 ±7 27 245 x 420 x 500
R 6000-3 в новом корпусе 3 6 175-260 135-275 ±5,5 40 582 x 425 x 200
R 9000-3 в новом корпусе 3 9 175-260 135-275 ±5,5 50 582 x 425 x 200
R 13500-3 3 13,5 155-255 135-275 ±5 95 3х(265x440х385)+1х(405x300х113)
R 18000-3 3 18 155-255 135-275 ±5 101 3х(265x440х385)+1х(405x300х113)
R 22500-3 3 22,5 155-255 135-275 ±5 119 3х(265x440х385)+1х(405x300х113)
R 30000-3 3 30 155-255 135-275 ±5 130 3х(265x440х385)+1х(405x300х113)
R 36000-3 3 36 155-255 135-275 ±5 151 3х(265x440х385)+1х(400x500х163)
R 48000-3 3 48 185-242 150-255 ±4 242 3х(330x670х570)+1х(480x600х270)
R 63000-3 3 63 185-242 150-255 ±4 279 3х(330x670х570)+1х(480x640х280)
R 81000-3 3 81 185-242 150-255 ±4 293 3х(330x670х570)+1х(480x640х280)
R 100K-3 3 100 185-242 150-255 ±4 325 3х(330x670х570)+1х(480x640х280)
Не нашли что искали? Отправьте заявку и мы поможем Вам с выбором!×