Однофазные стабилизаторы PROGRESS Серия SL.
Серия SL предназначена для защиты дорогостоящего оборудования, особо критичного к качеству электропитания: медицинского и лабораторного оборудования, метрологического, телекоммуникационного и любой другой техники, работающей как в тяжелых условиях промышленных электросетей, так и в сетях сельской местности и пригородов.
Главная особенность серии SL - их эффективная энергосберегающая функция. Перевод стабилизаторов в «эконом-режим» при их высокой точности стабилизации дает хорошую экономию электроэнергии, особенно в сетях с постоянно завышенным напряжением. Модельный ряд стабилизаторов SL-20 в диапазоне входного напряжения от 180 В до 250 В – самые высокоточные стабилизаторы из всех представленных.
Модель | Мощность, ВА | Диапазон выходных напряжений | Диапазон входных напряжений | Габаритные размеры,мм ш*г*в | Вес, кг. | |
предельный | номинальный | |||||
1000SL | 1000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 16 |
1500SL | 1500 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 16 |
2000SL | 2000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 18 |
3000SL | 3000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 29 |
3000SL-20 | 3000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 19 |
5000SL | 5000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 35 |
5000SL-20 | 5000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 25 |
8000SL | 8000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 40 |
8000SL-20 | 8000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 30 |
10000SL | 10000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 45 |
10000SL-20 | 10000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 33 |
12000SL | 12000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 500x276x290 | 48 |
12000SL-20 | 12000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 36 |
15000SL | 15000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 80 |
15000SL-20 | 15000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 500x276x290 | 44 |
20000SL-20 | 20000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 70 |
20000SL | 20000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 93 |
30000SL-20 | 30000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 82 |
30000SL | 30000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 350x300x800 | 108 |
50000SL-20 | 50000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 350x300x800 | 93 |
50000SL | 50000 | 220±0,9% | 105-280 | 125-270 | 400x350x890 | 135 |
80000SL-20 | 80000 | 220±0,8% | 150-275 | 180-250 | 400x350x890 | 120 |
Байпасы:
Модель | Габаритные размеры,мм ш*г*в | Вес, кг. |
Однофазный байпас PROGRESS 12 | 250*120*80 | 1,2 |